






| 入院保険金 | 1日あたりの基準額6,000円まで 年間30日まで |
|---|---|
| 通院保険金 | 日額6,000円まで 年間30日まで |
| 手術保険金 | 1回60,000円まで 年2回まで |
| 診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
| 最高補償限度額 | 49万円 |
| 月払い | 年払い |
|---|---|
| 3,460円 | 38,060円 |
| 入院保険金 | 1日あたりの基準額5,000円まで 年間20日まで |
|---|---|
| 通院保険金 | 日額5,000円まで 年間20日まで |
| 手術保険金 | 1回30,000円まで 年2回まで |
| 診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
| 最高補償限度額 | 27万円 |
| 月払い | 年払い |
|---|---|
| 2,890円 | 31,830円 |
加入可能年齢:0歳から上限なし




| 補償内容 | 診療費 | 保険金支払額 | 自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 通院保険金 | 4,180円 | 4,180円 | 0円 |
| 2日目 | 通院保険金 | 4,950円 | 4,950円 | 0円 |
| 3日目 | 通院保険金 | 3,960円 | 3,960円 | 0円 |
| 4日目 | 通院保険金 | 3,300円 | 3,300円 | 0円 |
| 合計 | 16,390円 | 16,390円 | 0円 | |

※過去の当社への保険金請求データをもとに、シミュレーションした事例です。






