入院保険金 | 1日あたりの基準額6,000円まで 年間30日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額6,000円まで 年間30日まで |
手術保険金 | 1回60,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
最高補償限度額 | 49万円 |
月払い | 年払い |
---|---|
3,460円 | 38,060円 |
入院保険金 | 1日あたりの基準額5,000円まで 年間20日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額5,000円まで 年間20日まで |
手術保険金 | 1回30,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
最高補償限度額 | 27万円 |
月払い | 年払い |
---|---|
2,890円 | 31,830円 |
ご契約できるペット
うさぎ[満11歳未満]フェレット、チンチラ、デグー[満5歳未満]ハリネズミ、リス、モモンガ、プレーリードッグ[満4歳未満]モルモット[満3歳未満]ハムスター[満2歳未満]
※0歳から上記の年齢までご加入いただけます。
※うさぎ等小動物プランのすべてのプランの内容、またその他小動物のご加入条件につきまして、詳細は資料または重要事項説明書をご確認ください。
補償内容 | 診療費 | 保険金支払額 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
1日目 | 通院保険金 | 4,180円 | 4,180円 | 0円 |
2日目 | 通院保険金 | 4,950円 | 4,950円 | 0円 |
3日目 | 通院保険金 | 3,960円 | 3,960円 | 0円 |
4日目 | 通院保険金 | 3,300円 | 3,300円 | 0円 |
合計 | 16,390円 | 16,390円 | 0円 |
補償内容 | 診療費 | 保険金支払額 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
1日目 | 通院保険金 | 7,020円 | 5,000円 | 2,020円 |
2日目 | 通院保険金 | 3,996円 | 3,996円 | 0円 |
3日目 | 通院保険金 | 3,996円 | 3,996円 | 0円 |
4日目 | 通院保険金 | 5,076円 | 5,000円 | 76円 |
診断書費用保険金 | 3,240円 | 3,240円 | 0円 | |
合計 | 23,328円 | 21,232円 | 2,096円 |
補償内容 | 診療費 | 保険金支払額 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
通院1日目 | 通院保険金 | 11,813円 | 6,000円 | 5,813円 |
通院2日目 | 通院保険金 | 1,701円 | 1,701円 | 0円 |
通院3日目 | 通院保険金 | 3,591円 | 3,591円 | 0円 |
入院1日目 | 入院保険金 | 4,347円 | ー | ー |
入院2日目 | 入院保険金 | 3,449円 | ー | ー |
入院3日目 | 入院保険金 | 2,457円 | ー | ー |
∟入院合計額 | 10,253円 | 10,253円 | 0円 | |
通院4日目 | 通院保険金 | 3,449円 | 3,449円 | 0円 |
通院5日目 | 通院保険金 | 5,812円 | 5,812円 | 0円 |
入院1日目 | 入院保険金 | 3,875円 | ー | ー |
入院2日目 | 入院保険金 | 2,741円 | ー | ー |
入院3日目 | 入院保険金 | 4,536円 | ー | ー |
∟入院合計額 | 11,152円 | 11,152円 | 0円 | |
診断書費用保険金 | 3,150円 | 3,150円 | 0円 | |
合計 | 50,921円 | 45,108円 | 5,813円 |
※過去の当社への保険金請求データをもとに、シミュレーションした事例です。