【ご注意】こちらのページよりお申し込みに進むにはパスワードが必要となります。
パスワードについてご不明の場合は、明治安田保険サービス㈱業務企画部(03-3343-5864)へお問い合わせください。
ペット写真についての注意事項
・対象となるペットが1匹で写っているもの
・ペットの正面からお顔を中心にほぼ全身が写っているもの
・ペットにピントが合っており、ぼやけていないもの
・お顔のアップのため、毛色や模様等が確認できないもの
・複数のペットが写っているため、補償対象のペットがわからないもの
・お顔が正面を向いていないため、お顔が確認できないもの
・ペットが小さく写っているため、お顔や毛色等の確認ができないもの
・お洋服、バンダナ、ハーネス等を着用した写真
※ペットのお写真は、お申し込み手続きの途中で必要となりますので、必ず事前にご用意していただくようお願いします。
本日Webよりお申し込みいただくと
補償開始予定です。
※お申し込みに必要な情報が不備なく当社にて確認できた日から31日目の午前0時より補償開始します。
入院保険金 | 1日あたりの基準額 12,000円まで 期間中60日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額12,000円まで 期間中60日まで |
手術保険金 | 1回150,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 期間中10,000円まで |
飼育費用補償保険金 | 500,000円 |
最高補償限度額 | 225万円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 4,340円 |
1歳 | 3,150円 |
2歳 | 3,220円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 5,420円 |
1歳 | 3,560円 |
2歳 | 3,810円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 8,090円 |
1歳 | 4,830円 |
2歳 | 4,770円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 4,120円 |
1歳 | 3,760円 |
2歳 | 3,350円 |
入院保険金 | 1日あたりの基準額 12,000円まで 期間中30日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額8,000円まで 期間中30日まで |
手術保険金 | 1回90,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 期間中10,000円まで |
飼育費用補償保険金 | 期間中500,000円 |
最高補償限度額 | 129万円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 3,650円 |
1歳 | 2,660円 |
2歳 | 2,710円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 4,370円 |
1歳 | 2,840円 |
2歳 | 2,980円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 6,990円 |
1歳 | 4,200円 |
2歳 | 4,130円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 3,550円 |
1歳 | 3,240円 |
2歳 | 2,900円 |
入院保険金 | 1日あたりの基準額 10,000円まで 期間中30日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額5,000円まで 期間中30日まで |
手術保険金 | 1回60,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 期間中10,000円まで |
飼育費用補償保険金 | 500,000円 |
最高補償限度額 | 108万円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 3,040円 |
1歳 | 2,220円 |
2歳 | 2,250円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 3,650円 |
1歳 | 2,380円 |
2歳 | 2,490円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 5,250円 |
1歳 | 3,170円 |
2歳 | 3,040円 |
年齢 | 月払い |
---|---|
0歳 | 2,990円 |
1歳 | 2,730円 |
2歳 | 2,450円 |
※詳しい料金はこちらから
※ミックス犬および雑種の場合は、成犬時の予想体重により分類します。
成犬時の予想体重につきましてご不明な場合は、お迎え元のペットショップ、ブリーダーまたは獣医にてご確認のうえ体重を選択してください。
※当社カスタマーセンターではお答えできかねますので、ご注意ください。
※猫につきましては分類はございません。