ペット写真についての注意事項
・対象となるペットが1匹で写っているもの
・ペットの正面からお顔を中心にほぼ全身が写っているもの
・ペットにピントが合っており、ぼやけていないもの
・お顔のアップのため、毛色や模様等が確認できないもの
・複数のペットが写っているため、補償対象のペットがわからないもの
・お顔が正面を向いていないため、お顔が確認できないもの
・ペットが小さく写っているため、お顔や毛色等の確認ができないもの
・お洋服、バンダナ、ハーネス等を着用した写真
※ペットのお写真は、お申し込み手続きの途中で必要となりますので、必ず事前にご用意していただくようお願いします。
本日Webよりお申し込みいただくと
補償開始予定です。
※お申し込みに必要な情報が不備なく当社にて確認できた日から31日目の午前0時より補償開始します。
入院保険金 | 1日あたりの基準額 12,000円まで 年間60日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額12,000円まで 年間60日まで |
手術保険金 | 1回150,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
飼育費用補償保険金 | 500,000円 |
最高補償限度額 | 225万円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 4,740円 | 52,110円 |
1歳 | 3,440円 | 37,850円 |
2歳 | 3,520円 | 38,720円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 5,910円 | 65,040円 |
1歳 | 3,880円 | 42,710円 |
2歳 | 4,160円 | 45,720円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 8,830円 | 97,130円 |
1歳 | 5,280円 | 58,030円 |
2歳 | 5,210円 | 57,290円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 4,500円 | 49,470円 |
1歳 | 4,100円 | 45,130円 |
2歳 | 3,660円 | 40,270円 |
入院保険金 | 1日あたりの基準額 12,000円まで 年間30日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額8,000円まで 年間30日まで |
手術保険金 | 1回90,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
飼育費用補償保険金 | 500,000円 |
最高補償限度額 | 129万円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 3,980円 | 43,780円 |
1歳 | 2,910円 | 31,990円 |
2歳 | 2,960円 | 32,550円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 4,770円 | 52,450円 |
1歳 | 3,100円 | 34,070円 |
2歳 | 3,250円 | 35,780円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 7,620円 | 83,880円 |
1歳 | 4,580円 | 50,380円 |
2歳 | 4,510円 | 49,550円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 3,880円 | 42,630円 |
1歳 | 3,540円 | 38,910円 |
2歳 | 3,160円 | 34,780円 |
入院保険金 | 1日あたりの基準額 10,000円まで 年間30日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額5,000円まで 年間30日まで |
手術保険金 | 1回60,000円まで 年2回まで |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
飼育費用補償保険金 | 500,000円 |
最高補償限度額 | 108万円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 3,320円 | 36,460円 |
1歳 | 2,420円 | 26,630円 |
2歳 | 2,460円 | 27,030円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 3,980円 | 43,770円 |
1歳 | 2,600円 | 28,580円 |
2歳 | 2,720円 | 29,930円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 5,730円 | 63,000円 |
1歳 | 3,460円 | 38,050円 |
2歳 | 3,320円 | 36,540円 |
年齢 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
0歳 | 3,270円 | 35,910円 |
1歳 | 2,990円 | 32,830円 |
2歳 | 2,680円 | 29,450円 |
※詳しい料金はこちらから
※ミックス犬および雑種の場合は、成犬時の予想体重により分類します。
成犬時の予想体重につきましてご不明な場合は、お迎え元のペットショップ、ブリーダーまたは獣医にてご確認のうえ体重を選択してください。
※当社カスタマーセンターではお答えできかねますので、ご注意ください。
※猫につきましては分類はございません。